Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Japonya
Marka adı: Komatsu
Sertifika: CE,EPA
Model numarası: WA 320-3
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Ambalaj bilgileri: Çerçeve
Teslim süresi: 3-8 GÜN
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: yılda 10000
Ürün Adı: |
İkinci El Lastikli Yükleyici |
Dişli kova ağırlığı: |
1.255 kg |
Statik devrilme yükü: |
9.57kg |
Ürün Adı: |
İkinci El Lastikli Yükleyici |
Dişli kova ağırlığı: |
1.255 kg |
Statik devrilme yükü: |
9.57kg |
Parametreler:
Kovaklar (ISO 7546'ya göre kapasite) m3 | 2.6 | 2.9 | |
Özel yoğunluk | t/m3 | 1.75 | 1.55 |
Dişlerle birlikte kova ağırlığı | Kilo | 1.225 | 1.31 |
Statik kıvrılma yükü (düz) | Kilo | 11.14 | 11.11 |
Statik yuvarlanma yükü (40° açıyla) | Kilo | 9.57 | 9.53 |
Çıkış gücü, hidrolik | kN | 126 | 123,6 |
Yerdeki hidrolik yatıştırma kapasitesi | kN | 144 | 143 |
Çalışma ağırlığı** | Kilo | 13.95 | 14.035 |
45°'da erişim | mm | 1.063 | 1.067 |
b 45°'da atma yüksekliği | mm | 2.868 | 2.843 |
Yükseltme yüksekliği, menteşe iğnesi | mm | 3.877 | 3.877 |
Kovanın üst kenarına yüksekliği | mm | 5.226 | 5.226 |
e Kazma derinliği (O0) | mm | 63 | 63 |
f Yolculuk sırasında kovanın yüksekliği | mm | 390 | 390 |
A Toplam uzunluk | mm | 7.357 | 7.376 |
B Tekerlek mesafesi | mm | 3.03 | 3.03 |
C Kovanın genişliği | mm | 2.74 | 2.74 |
D Lastiklerin genişliği | mm | 2.577 | 2.577 |
E Yolu | mm | 2.05 | 2.05 |
F Arazi boşluğu | mm | 375 | 375 |
H Toplam yüksekliği | mm | 3.32 | 3.32 |
Ayrıntılar Fotoğraf