Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Heli
Sertifika: CE,EPA
Model numarası: CPCD100
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Ambalaj bilgileri: Çerçeve
Teslim süresi: 3-8 GÜN
Ödeme koşulları: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Yetenek temini: yılda 10000
Ürün Adı: |
10 tonluk forklift kullanıldı |
Değerlendirilmiş kapasite: |
10 ton |
Kaldırma yüksekliği: |
3000~5000mm |
Standart kaldırma yüksekliği: |
3000mm |
Tekerlek tabanı: |
2800mm |
Kişisel Ağırlık: |
12500kg |
Ürün Adı: |
10 tonluk forklift kullanıldı |
Değerlendirilmiş kapasite: |
10 ton |
Kaldırma yüksekliği: |
3000~5000mm |
Standart kaldırma yüksekliği: |
3000mm |
Tekerlek tabanı: |
2800mm |
Kişisel Ağırlık: |
12500kg |
10 ton CPCD100 Kullanılmış Kamyon Asansörü, İkinci El Forklift Satılık
Parametreler
|
|||||||||||||
Özellik parametresi | Model | Birim | CPCD100 | ||||||||||
Güç tipi | Dizel | ||||||||||||
İsimlendirilmiş kapasite | Kilo | 10000 | |||||||||||
Yük merkezi | d | mm | 600 | ||||||||||
Asansör yüksekliği | H2 | mm | 3000 | ||||||||||
Mast eğim açısı (İleri/geri) |
α/β | Değ | 6/12 | ||||||||||
Tekerlek tabanı | L4 | mm | 2800 | ||||||||||
Çapraz (ön/arka) | b4/b5 | mm | 1600/1720 | ||||||||||
Performans Parametreler |
Hareket frenleri | Hidrolik ayak pedalı | |||||||||||
Durma frenleri | Mekanik el seviyesi | ||||||||||||
Yükseltme hızı (( yükle/yüksiz) | mm/s | 310/340 | |||||||||||
Düşük hız (yükle/yüksiz) | mm/s | (yükle) 300 | |||||||||||
Seyahat hızı (yükle/yüksiz) | km/h | 23/26 | |||||||||||
Maks. sınıflandırılabilirlik (yükle birlikte) | % | 20 | |||||||||||
Maks. Çekiş (yükle/yüksiz) | kN | 50/40 | |||||||||||
ve diğerleri |
Motor | Model | 6BG1 | ||||||||||
Üreticisi | ISU-ZU | ||||||||||||
İsimlendirilmiş güç | kw | 82.4/2000 | |||||||||||
Maks. dönme | Nm/rpm | 415/1400 | |||||||||||
Yer değiştirme | L | 6.49 | |||||||||||
Akü | Voltaj | V | 24 | ||||||||||
Kapasite | Ah. | 2×100 | |||||||||||
Düğme Kutusu | Değişim tipi | Hidrolik | |||||||||||
Değişiklikler,hız (ön/arka) | II/II | ||||||||||||
Lastik | türü | Pnömatik lastik | |||||||||||
Model | Ön | 9.00-20-14PR | |||||||||||
Arka | 9.00-20-14PR | ||||||||||||
Diğerleri | Kendi ağırlığı. | Kilo | 12500 | ||||||||||
Serbest kaldırma yüksekliği | h4 | mm | 165 | ||||||||||
Çatal | Kalınlık × Genişlik × Uzunluk | c×b×a | mm | 80×175×1220 | |||||||||
Genel boyutlar |
Toplam uzunluk ((forks olmadan) | L2 | mm | 4240 | |||||||||
Toplam genişlik | b1 | mm | 2165 | ||||||||||
Toplam yükseklik |
Uzatılmış yüksekliği ((mast) | H1 | mm | 4330 | |||||||||
Alt yüksekliği (Mast) |
h3 | mm | 2850 | ||||||||||
Üst koruma | h7 | mm | 2575 | ||||||||||
Min. dönme yarıçapı | Wa | mm | 3950 | ||||||||||
Yer açıklığı |
Mastın altında | m1 | mm | 245 | |||||||||
Tekerlek mesafesinin merkezi | m2 | mm | 255 |